January 8,2006

パネルヒーター/給湯による灯油代の記録

パネルヒーター及び給湯設備による灯油代(光熱費)の記録です。導入を検討している方の参考になるかと思いますので公開します。
日付 給油量
(ℓ)
灯油単価
(円)
前回給油から
の日数
1日当たりの
消費量(ℓ)
1日当たりの
灯油代(円)
価格
(円)
税込価格
(円)
年間合計
税込支払金額
(円)
年別月平均
支払金額
(円)
年間
消費量
(ℓ)
年別月平均
消費量(ℓ)
2003/10/01 225 48.0 - - - 10800 11340        
2003/12/02 354 44.0 62 5.71 251 15576 16355        
2003/12/29 265 44.0 27 9.81 432 11660 12243 39938   844.0  
2004/01/17 190 44.0 19 10.00 440 8360 8778        
2004/02/06 216 44.0 20 10.80 475 9504 9979        
2004/03/01 215 44.0 24 8.96 394 9460 9933        
2004/03/24 209 44.0 23 9.09 400 9196 9656        
2004/04/29 192 44.0 36 5.33 235 8448 8870        
2004/10/05 258 55.0 159 1.62 89 14190 14900        
2004/11/23 234 57.0 49 4.78 272 13338 14005        
2004/12/28 293 55.0 35 8.37 460 16115 16921 93042 7753 1707.0 150.58
2005/01/13 150 54.0 51 2.94 159 8100 8505        
2005/01/27 163 54.0 30 5.43 293 8802 9242        
2005/03/11 359 54.0 43 8.35 451 19386 20355        
2005/03/26 140 56.0 15 9.33 523 7840 8232        
2005/06/21 237 61.0 87 2.72 166 14457 15180        
2005/10/07 134 67.0 108 1.24 83 8978 9427        
2005/12/04 320 69.5 58 5.52 383 22240 23352        
2005/12/16 110 66.6 12 9.17 611 7326 7692        
2005/12/29 150 66.6 13 11.54 768 9990 10490 112475 9373 1763.0 146.92
2006/01/20 228 71.4 22 10.36 740 16279 17093        
2006/02/17 285 78.0 28 10.18 794 22230 23342        
2006/03/27 320 76.1 38 8.42 641 24352 25570        
2006/07/12 315 78.0 107 2.94 230 24570 25799        
2006/10/26 152 80.0 106 1.43 115 12160 12768        
2006/12/18 367 75.2 53 6.92 521 27598 28978 133549 11129  1667.0 138.92
2007/01/11 225 75.2 24 9.38 705 16920 17766        
2007/02/13 295 72.3 33 8.94 646 21329 22395        
2007/03/23 290 72.3 38 7.63 552 20967 22015        
2007/6/21 279 78.0 90 3.10 242 21762 22850        
2007/11/01 227 80.9 133 1.71 138 18364 19283         
2007/12/03 212 85.7 32 6.63 568 18168 19077 123386 10282 1303.0 127.33
1日当たりの消費量 6.72ℓ  月平均灯油使用量 140.94ℓ  年間平均灯油使用量 1635ℓ  1日当たりの平均灯油代 \412  月平均支払額 \9634  
灯油は以下の用途に使われています。内訳は不明です(タンクが共通のため)。
パネルヒーターによる全館暖房
風呂、水道の給湯設備
パネルヒーター構成枚数
リビング 大型2
寝室 大型1
玄関 小型1
トイレ 小型1
洗面所 小型1
キッチン 中型1
納戸 ボイラー設置
パネルヒーターの設定値/環境
パネルヒーターは10月~3月まで連続稼動させてます。停止させることは原則としてありません。
リビングは加湿器(ハイブリッド型)を2台設置して昼間のみ稼動させてます。
24時間計画換気システムが稼動しています。約2時間で全部屋の空気が入れ替わります。
暖房対象面積 86平方メートル(約26坪)
家族構成 夫婦2人+犬1匹
パネルヒーター平均設定水温45℃、非常に寒い時にのみ瞬間的に60℃
全ての部屋のパネルヒーター側のダイヤル 7~8(ほぼ全開)
冬場の室内平均気温 21~22℃、 平均湿度 31~33%
冬場の外気温 昼間:-5℃~3℃、夜間:-7℃~-15℃
その他
洗濯には給湯を用いてません。
夏場はシャワーが多く、湯船にお湯を張りません。
冬場は8~9割程度お湯を張ります。

当ホームページの写真の無断転用を禁止します
Copyright© 2005 KEN