January 4,2006

コペン 燃費記録

日付 給油量(ℓ) 距離(Km) 燃費(Km/ℓ) ガソリン単価(円) 価格(円) コメント
2006/01/03 18.69 246.9 13.21 126 2355 一般道、比較的長距離
2006/01/08 27.63 341.9 12.37 126 3481 一般道、買物等
2006/01/14 19.20 221.9 11.56 126 2419 一般道、通勤、寒いのでアイドリング長め
2006/01/21 21.14 235.4 11.14 126 2664 一般道、通勤、寒いのでアイドリング長め
2006/01/24 20.09 261.9 13.04 126 2531 一般道長距離、高速道路
2006/01/28 27.87 363.4 13.04 126 3512 通勤、高速道路
2006/02/04 24.39 287.2 11.78 126 3073 一般道、通勤、朝アイドリングあり
2006/02/14 30.31 356.2 11.75 126 2819 一般道、通勤、朝アイドリングあり
2006/02/24 22.47 257.0 11.44 123 2764 一般道、通勤、朝アイドリングあり
2006/02/28 18.83 243.7 12.94 123 2316 高速長距離、通勤、朝アイドリングあり
2006/03/07 24.77 306.0 12.35 125 3096 一般道、通勤、朝アイドリングあり
2006/03/15 27.00 320.1 11.86 125 3375 一般道、通勤、朝アイドリングあり
2006/03/19 24.52 322.0 13.13 125 3065 一般道長距離、高速、朝アイドリング短め
2006/03/26 14.52 198.4 ◎13.66 125 1815 一般道長距離、朝アイドリング終了
2006/04/02 27.39 329.0 12.01 125 3424 通勤、買物等
2006/04/09 20.31 240.6 11.85 127 2579 一般道、通勤
2006/04/18 35.41 427.3 12.07 127 4497 一般道、高速、通勤
2006/04/26 18.62 232.3 12.48 127 2365 一般道、通勤
2006/05/08 23.37 278.0 11.90 132 3085 一般道、通勤
2006/05/15 20.60 255.5 12.40 132 2719 一般道、高速、通勤
2006/05/20 21.93 275.9 12.58 131 2873 一般道、高速、通勤
2006/05/27 25.42 302.6 11.90 131 3330 一般道、通勤
2006/05/29 16.24 194.5 11.98 131 2127 一般道長距離、峠道
2006/06/06 17.88 217.3 12.15 128 2289 一般道、通勤、マニュアルモード多用
2006/06/11 27.25 310.5 11.39 128 3488 一般道、高速、通勤
2006/06/21 31.73 419.4 13.22 128 4061 一般道、通勤
2006/06/26 27.50 296.5 10.78 126 3465 峠道が殆ど
2006/07/09 29.10 372.3 12.79 132 3841 一般道長距離、通勤
2006/07/14 30.07 314.3 10.45 132 3969 峠道が殆ど
2006/07/21 23.08 261.7 11.34 130 3000 峠道、通勤
2006/07/31 23.62 280.5 11.88 130 3071 峠道、通勤
2006/08/06 22.88 257.3 11.25 135 3089 通勤
2006/08/11 15.82 183.3 11.59 139 2199 通勤
2006/08/16 29.92 405.1 13.54 137 4099 信号が少ない一般道長距離
2006/08/21 27.31 338.6 12.40 139 3796 一般道長距離
2006/08/25 20.27 222.1 10.96 139 2818 通勤、一般道長距離
2006/09/03 29.90 359.4 12.02 141 4216 通勤
2006/09/14 26.53 352.7 13.29 141 3741 通勤、一般道長距離
2006/09/23 24.10 278.3 11.55 139 3350 通勤、ちょっと吹かし気味
2006/10/04 26.97 336.8 12.49 139 3749 通勤、一般道長距離
2006/10/08 21.23 253.6 11.95 137 2909 通勤、一般道
2006/10/10 29.43 329.1 11.18 139 4091 通勤、一般道
2006/10/21 28.27 310.4 10.98 135 3816 通勤、一般道
2006/10/28 24.96 274.5 11.00 133 3320 通勤、一般道
2006/11/08 25.80 293.7 11.38 133 3431 通勤、一般道
2006/11/18 24.90 273.2 10.97 132 3287 通勤、一般道
2006/11/24 22.83 274.1 12.01 132 3014 通勤、一般道
2006/11/28 16.00 209.2 13.08 131 2096 通勤、一般道信号少ない
2006/12/08 27.09 312.1 11.52 127 3440 通勤、一般道
2006/12/17 29.50 344.8 11.69 138 4070 通勤、一般道
2006/12/23 19.58 227.9 11.64 129 2526 通勤、一般道
2006/12/25 23.23 298.6 12.85 129 2997 通勤、一般道
2006/12/27 14.61 190.3 13.03 129 1885 通勤、一般道
平均燃費 12.07Km/ℓ (AT/ホイール・タイヤ = ノーマル)
◎燃費最高記録
 

コペン メンテナンス記録

オイル/フィルター交換他
日付 距離 洗車 コーティング オイル オイルフィルター ワイパーゴム レザーシート手入れ 点検その他 価格 備考
2006/01/06 21304 - - - - - \2625  
2006/04/02 25142 - - - - - - \1050  
2006/04/08 - - - - - - - -  
2006/08/06 30175 - - - - コーティングは
キズクリアーR
2006/09/17 - - - - - - - - +リアウインドゥの内側磨き
2006/09/22 - - - - - - - - バッテリ液補充&充電
2006/10/15 - - - - - - - コンパウンドでガラス油膜取り
2006/12/09 35253 - - - - - \2990  
2006/12/16 - - - - - - - - \5700 バッテリ交換(DIY)


 


当ホームページの写真の無断転用を禁止します
Copyright© 2005 KEN